| Código | Proyecto | Presupuesto | Consultar |
|---|---|---|---|
| 202400000000604 | ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE LA LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000607 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MEDIANTE LA PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000614 | ASISTENCIA PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000615 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000616 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000617 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROTECCIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL COLOMBIANO PARA GARANTIZAR SU ADECUADA GESTIÓN Y SALVAGUARDIA EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000618 | FORTALECIMIENTO Y GARANTÍA DE SERVICIOS DE JUSTICIA A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE LA LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000620 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DE PREDIOS PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000621 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ ALREDEDOR DE LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000622 | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN EN SITUACIÓN PERMANENTE DE DESPROTECCIÓN SOCIAL Y/O FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000623 | GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000624 | FORTALECIMIENTO Y CONTROL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000625 | DESARROLLO , CONSOLIDACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000626 | APOYO AL SISTEMA PENITENCIARIO PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN CARCELARIA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000627 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EFECTIVAS DE FOMENTO PARA LA GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000628 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESPACIO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000629 | DESARROLLO DE ACCIONES DE FOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE PARA LA CONSOLIDACIÓN DE ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000630 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA GARANTIZAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000631 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000632 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000633 | FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000634 | DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A LA JUVENTUD, Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000635 | FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000636 | GENERACIÓN DE ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA EN EL MUNICIPIO LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000637 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000638 | CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR MINERO MEDIANTE EL APOYO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEBUENAS PRÁCTICAS EN EL DESARROLLO DE LA MINERÍA DE SUBSISTENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000639 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS MEDIANTE EL APOYO TÉCNICO INTEGRAL PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000640 | FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000641 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000642 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000643 | FORTALECIMIENTO EN LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LA SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000644 | DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000645 | SERVICIO DE ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000646 | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL PARA GARANTIZAR UNA GESTIÓN EFECTIVA Y TRANSPARENTE EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000647 | DISEÑO Y CONSOLIDACIÓN DE UN SERVICIO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000648 | ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL TERRITORIO MUNICIPAL DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000650 | FORTALECIMIENTO DE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA EN ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000651 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000652 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000659 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000660 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE BUEN GOBIERNO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL RESPETO Y LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000688 | SERVICIO DE APOYO A LA FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
|
| 202400000000689 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
|
Banco de Programas y Proyectos, un producto desarrollado y comercializado por Softic Colombia S.A.S
Copyright © 2020 - All Rights Reserved